| 17 ОН-Прогестерон | 920 руб. |
| 17-кетостероиды (до 7 р.д.) | 2081 руб. |
| 17-ОКС (до 7 р.д.) | 2081 руб. |
| 25-ОН витамин D (D2+D3) (1-2 р.д.) | 1700 руб. |
| Adenovirus, ДНК (мазок из носоглотки, мазок с конъюктивы, смыв из бронхов) (4-5 р.д.) | 678 руб. |
| ASL-O (1 р.д.) | 484 руб. |
| Borr.burgdorferi-lgG (3-4 р.д.) | 1258 руб. |
| Borr.burgdorferi-lgM (3-4 р.д.) | 1258 руб. |
| Chlamidia trachomatis: определение чувствительности к антимикробным препаратам (14 р.д.) | 2081 руб. |
| Chlamidia trachomatis: посев (до 10 р.д.) | 2360 руб. |
| Chlamidia trachomatis: реакцияПИФ (до 5 р.д.) | 1137 руб. |
| Chlamydia trachomatis-lg A (3-4 р.д.) | 678 руб. |
| Chlamydia trachomatis-lg G (3-4 р.д.) | 678 руб. |
| Chlamydophila pneumon.-lg G (3-4 р.д.) | 811 руб. |
| Chlamydophila pneumon.-lg M (3-4 р.д.) | 702 руб. |
| Clostridium Difficile. Определение токсина А и В (1 р.д.) | 4308 руб. |
| CMV-lgG (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| CMV-lgG-авидность (3-4 р.д.) | 1537 руб. |
| CMV-lgM (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| CYFRA-21-1 (1-2 р.д.) | 2154 руб. |
| EBV NA-lgG (ядерный белок) (1-2 р.д.) | 920 руб. |
| EBV VCA-lgG (капсидный белок) (1-2 р.д.) | 920 руб. |
| EBV VCA-lgG (ранний белок) (1-2 р.д.) | 920 руб. |
| EBV-lgM (капсидный белок) | 920 руб. |
| HbsAg (ИХЛ) (1 р.д.) | 760 руб. |
| HCV 1,2-lgG (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| HCV 1,2-lgG-авидность (3-4 р.д.) | 956 руб. |
| HCV 1,2-lgM (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| HCV-lgM, G (ИХЛ) (1 р.д.) | 920 руб. |
| HCV-lgM, G (подтверд.тест) (ИФА) (1-2 р.д.) | 545 руб. |
| HDV-lgM (ИФА) (3-4 р.д.) | 460 руб. |
| HDV-lgM, G (ИФА) (3-4 р.д.) | 678 руб. |
| Helicobacter pylory-lg G (3-4 р.д.) | 908 руб. |
| HEV-lgG (ИФА) (до 7 р.д.) | 811 руб. |
| HEV-lgM (ИФА) (15 р.д.) | 811 руб. |
| HHV-8 типа-lgG (7 р.д.) | 811 руб. |
| HIV 1/2 (антиген/антитела) (ИХЛ) (1 р.д.) | 460 руб. |
| HK Chlamydia trachomatis (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Gardnerella vaginalis (мазок из влагалища, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Mycoplasma genitalium (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Mycoplasma hominis (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Mycoplasma hominis/Gardnerella va (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 641 руб. |
| HK Neisseria gonorrhoeae (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Trichomonas vaginalis (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 424 руб. |
| HK Сhlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./M.homonis/ M.genitalium (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 835 руб. |
| HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР (5-6 р.д.) | 1803 руб. |
| HвcorAg-lgM, G (ИХЛ) (1 р.д.) | 810 руб. |
| HвeAg (ИФА) (3-4 р.д.) | 1379 руб. |
| HвeAg-lgG (ИФА) (до 5 р.д.) | 1089 руб. |
| HвsAg (подтверж.тест) (ИФА) (1-2 р.д.) | 387 руб. |
| LE-клетки (2 р.д.) | 968 руб. |
| lg A (1 р.д.) | 460 руб. |
| lg E общий (1-2 р.д.) | 750 руб. |
| lg G (1 р.д.) | 944 руб. |
| lg G к 90 пищевым аллергенам (2 р.д.) | 11132 руб. |
| lg M (1 р.д.) | 460 руб. |
| lgE общ.(1-2 р.д) | 750 руб. |
| M.Tuberculosis-lg A, M, G (до 7 р.д.) | 557 руб. |
| Mycoplasma hominis-lg G (7-8 р.д.) | 557 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae-lg G (3-4 р.д.) | 532 руб. |
| Mycoplasma pneumoniae-lg M (3-4 р.д.) | 557 руб. |
| Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae (до 5 р.д.) | 1041 руб. |
| NGAL-Липокалин-2-диагностика почечной недостаточности (1-2 р.д.) | 5009 руб. |
| NSE (1-2 р.д.) | 2650 руб. |
| Rubella-lgG (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| Rubella-lgG-авидность (3-4 р.д.) | 678 руб. |
| Rubella-lgM (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| Toxoplasma gondii-lgG (1-2 р.д.) | 811 руб. |
| Toxoplasma gondii-lgG-авидность (3-4 р.д.) | 2771 руб. |
| Toxoplasma gondii-lgM (1-2 р.д.) | 811 руб. |
| Treponema pallidum-lgM, G (1 р.д.) | 460 руб. |
| T-SPOT-диагностика туберкулезной инфекции (забор: понедельник, вторник, среда) | 8349 руб. |
| Tumor Marker 2 (TM 2) (7 р.д.) | 4453 руб. |
| Ureaplasma urealyticum-lg A (7-8 р.д.) | 532 руб. |
| Ureaplasma urealyticum-lg G (7-8 р.д.) | 557 руб. |
| Адреналин (3 р.д.) | 3896 руб. |
| Акрил(10 р.д) | 1392 руб. |
| АКТГ (плазма) (2 дня кроме субботы и воскресенья) | 1319 руб. |
| АЛТ (1р.д.) | 278 руб. |
| Альбумин (1 р.д.) | 278 руб. |
| Альдостерон (1-2 р.д.) | 1174 руб. |
| Альфа-2-макроглобулин (1-2 дня) | 1137 руб. |
| Альфа-фетопротеин (1 р.д.) | 762 руб. |
| Амилаза (1р.д.) | 278 руб. |
| Амилаза (разовая моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Амилаза панкреатическая (1р.д.) | 339 руб. |
| Аминокислоты в моче (7 р.д) | 3061 руб. |
| Анализ аминокислот и их производных | 2783 руб. |
| Андростендион (А4) (5 дней кроме субботы и воскресенья) | 1089 руб. |
| Антиген Helicobacter pylory в кале | 1597 руб. |
| Антиген лямблий в кале (1 р.д.) | 1137 руб. |
| Антиген плоскокл. карциномы (SCC) (1 р.д.) | 3207 руб. |
| Антикератиновые антитела (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Анти-Мюллеров гормон (5 р.д.) | 2081 руб. |
| Антинуклеарный фактор (Нер-2) (5 р.д.) | 1803 руб. |
| Антиовариальные антитела (до 7 р.д.) | 2299 руб. |
| Антиперинуклеарный фактор (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Антиспермальные антитела (кровь) (до 7 р.д.) | 1464 руб. |
| Антитела Ig G к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно (до 3-х р.д.) | 2710 руб. |
| Антитела Ig G к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) качественно (до 3-х р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела Ig M и Ig G к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) качественно (до 3-х р.д.) | 2783 руб. |
| Антитела Ig А и Ig G к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно (до 3-х р.д.) | 4864 руб. |
| Антитела Ig А к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) в сыворотке крови полуколичественно (до 3-х р.д.) | 2710 руб. |
| Антитела (Ig G) к инсулину | 1803 руб. |
| Антитела (lg G) к антигенам токсокар (до 7 дн.) | 859 руб. |
| Антитела (lg G) к бета2-гликопротеину (5-6 р.д.) | 1803 руб. |
| Антитела (lgA и lgG) к альфа глиадину (5-6 р.д.) | 3485 руб. |
| Антитела (lgA) к эндомизию (5-6 р.д.) | 1948 руб. |
| Антитела (lgG) к антигенам (описторхис, эхинококк, трихинелла, токсокар) (3-4 дня) | 920 руб. |
| Антитела Ig M к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) качественно (до 3-х р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела lgA к тканевой трансглутаминазе (5-6 р.д.) | 1803 руб. |
| Антитела lgG к тканевой трансглутаминазе (5-6 р.д.) | 1803 руб. |
| Антитела к HbsAg (ИХЛ) (1 р.д.) | 557 руб. |
| Антитела к Rh-фактору, скрин. (1 р.д.) | 629 руб. |
| Антитела к аннексину-V (7 р.д.) | 1876 руб. |
| Антитела к базальной мембране клубочка (4-5 р.д.) | 2021 руб. |
| Антитела к базальной мембране эпидермиса (5-6 р.д.) | 3340 руб. |
| Антитела к гладким мышцам (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела к двухспиральной ДНК класса lg G (5-6 р.д.) | 871 руб. |
| Антитела к десмосомам эпидермиса (5-6 р.д.) | 3340 руб. |
| Антитела к кардиолипину (lgG и lgM) (5-6 р.д.) | 1464 руб. |
| Антитела к миелопероксидазе (МРО) (5-6 р.д.) | 1742 руб. |
| Антитела к микросомам печени-почек (LKM) (5-6 р.д.) | 1500 руб. |
| Антитела к миокарду (5-6 р.д.) | 2505 руб. |
| Антитела к митохондриям (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела к модифицир. Цитруллинированному виментину (анти-MCV) (5-6 р.д.) | 1948 руб. |
| Антитела к мононуклеозу (1 р.д.) | 629 руб. |
| Антитела к париентальным клеткам желудка (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела к протеиназе-3 (PR-3) (5-6 р.д.) | 1742 руб. |
| Антитела к рецепторам ТТГ(постановка :понедельник, среда; 3-4 р.д.) | 2360 руб. |
| Антитела к скелетным мышцам (6-7 р.д.) | 2505 руб. |
| Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников (8-9 р.д.) | 2360 руб. |
| Антитела к ТПО (1 р.д.) | 920 руб. |
| Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) (5-6 р.д.) | 1537 руб. |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (5-6 р.д.) | 1742 руб. |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену в скрининговом тесте (ENA-скрининг) (5-6 р.д.) | 1803 руб. |
| Антителак Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (5-6 р.д.) | 1948 руб. |
| Антитромбин III (1-2 дня кроме субботы и воскресенья) | 678 руб. |
| Апельсин(f33)(5 р.д) | 1960 руб. |
| Аполипопротеин А1 (1 р.д.) | 678 руб. |
| Аполипопротеин В (1 р.д.) | 678 руб. |
| Арахис(f13)(5 р.д) | 2263 руб. |
| Артикаин(10 р.д) | 1537 руб. |
| АСТ (1р.д.) | 278 руб. |
| АТ к b-хорионическому гонадотропину (7 р.д.) | 2299 руб. |
| АТ к островковым клеткам поджелудочной железы (5-6 р.д.) | 2360 руб. |
| АТ к ТГ (1 р.д.) | 762 руб. |
| Аутоиммунная панель печени (504, 505, 506,331, 509) (5-6 р.д.) | 5433 руб. |
| АЧТВ (1 р.д.) | 339 руб. |
| Базофильная пунктация эритроцитов (1 р.д.) | 218 руб. |
| Бактериальный вагиноз (G.vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., общее количество бактерий –количественно) (мазок из влагалища) ( 3-4 р.д.) | 678 руб. |
| Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (до 3-х дней) | 1258 руб. |
| Бактериологическое исследование клинического материала (подбор и интерпретация антибиотикограммы) (до 5 р.д.) | 2505 руб. |
| Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов (до 5 р.д.) | 1597 руб. |
| Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору (до 5-6 р.д.) | 1597 руб. |
| Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) (до 5 р.д.) | 1258 руб. |
| Банан(f92)(5 р.д) | 2323 руб. |
| Белковые фракции (собирается группа) | 1029 руб. |
| Белок (сут/разовая моча) (1 р.д.) | 557 руб. |
| Белок S 100 B (до 3 р.д ) | 4586 руб. |
| Белок общий (1 р.д.) | 278 руб. |
| Бензонал (7 р.д.) | 1803 руб. |
| Билирубин общий (1р.д.) | 278 руб. |
| Билирубин общий, прямой, непрям. (1р.д.) | 460 руб. |
| Билирубин прямой (1р.д.) | 278 руб. |
| В-crosslaps (5-7 р.д.) | 1742 руб. |
| Вальпроевая кислота (депакин, конвулекс) (7 р.д.) | 1670 руб. |
| Ванилилминдальная кислота в моче (сут.)(3 р.д) | 2360 руб. |
| Ванилилминдальная, гомованилин, и 5-гидроксииндолуксусная к-ты (3 р.д.) | 3485 руб. |
| Виноград(5 р.д) | 2263 руб. |
| Вирус клещевого энцефалита, антиген (3-4 р.д.) | 968 руб. |
| Вирус клещевого энцефалита-lgG (3-4 р.д.) | 1137 руб. |
| Вирус клещевого энцефалита-lgM (3-4 р.д.) | 1137 руб. |
| Витамин В12 (1-2 р.д.) | 956 руб. |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) (до 10 р.д.) | 3207 руб. |
| Витамины А, Е (7 р.д.) | 1597 руб. |
| Вишня(f242)(5 р.д) | 1634 руб. |
| ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш (до 8 р.д.) | 1041 руб. |
| ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (b- гемолитический стрептококк серогруппы А-БГСА (1 р.д.) | 1137 руб. |
| ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк (3-5 р.д.) | 920 руб. |
| ВКИ: мазок на дифтерию (Сorynebacterium diphtheriae) (5 р.д.) | 811 руб. |
| ВКИ:бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк (до 5 р.д.) | 1029 руб. |
| ВКИ:мазок на стафилококк (S. Aureus) (4-5 р.д.) | 811 руб. |
| Волчаночный антикоагулят (до 5 дней) | 1137 руб. |
| Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (b-гемолитический стрептококк серогруппы В) (1 р.д.) | 932 руб. |
| Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и порофосфатной артропатии) (4-5 р.д.) | 2299 руб. |
| Гаптоглобин (свободный гемоглобин) (1 р.д.) | 920 руб. |
| Гастрин 17 (до 7 р.н.) | 1803 руб. |
| Гастропанель (гастрин 17, пепсиноген I и II, H.Pylori) без стимуляции (до 7 р.д.) | 6268 руб. |
| Гастропанель (гастрин 17, пепсиноген I и II, H.Pylori) со стимуляцией (до 7 р.д.) | 7369 руб. |
| ГГТ (1р.д.) | 278 руб. |
| Гексамедин (7 р.д.) | 1803 руб. |
| Генетический анализ эффек-ти и токсичности препар.для химиотер.рака-7 полиморфизмов (до 7 р.д.) | 7236 руб. |
| Генетический контроль распредел.кальция в организме- 8 полиморфизмов (до 7 р.д.) | 8349 руб. |
| Генетический паспорт VIP (14 дней)-67 полиморфизмов (до 10 р.д.) | 73750 руб. |
| Гепатит А-lgG (ИХЛ) (1 р.д.) | 811 руб. |
| Гепатит А-lgM (ИХЛ) (1 р.д.) | 811 руб. |
| Гистамин (10 р.д.) | 1803 руб. |
| Гистологическое исследование новообразований кожи (более 4 объектов) (7 р.д.) | 8204 руб. |
| Гистологическое исследование новообразований кожи (до 4 объектов) (7 р.д.) | 6824 руб. |
| Гликозилированный гемоглобин (до 2-х дней) | 557 руб. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) (1-2 р.д.) | 1464 руб. |
| Глюкоза (1р.д.) | 278 руб. |
| Глюкоза (разовая моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Говядина(f27)(5 р.д) | 1997 руб. |
| Гомоцистеин (1 р.д.) | 1803 руб. |
| Горох(f12)(5 р.д) | 1936 руб. |
| Греча(f11)(5 р.д) | 2396 руб. |
| Грибы шампиньоны(f212)(5 р.д) | 2311 руб. |
| Группа крови (1 р.д.) | 460 руб. |
| ДГЭА-сульфат (1-2 р.д.) | 1041 руб. |
| Д-димер (1 р.д.) | 1464 руб. |
| Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) (эпендорф) (2 р.д.) | 460 руб. |
| Диагностика демодекоза (1 р.д.) | 460 руб. |
| Дигидротестостерон (DHT) (7-10 р.д.) | 1464 руб. |
| Дисбактериоз кишечника (5-6 р.д.) | 1258 руб. |
| Дифенин (7 р.д.) | 1876 руб. |
| Дофамин (3 р.д.) | 3896 руб. |
| Железо (1 р.д.) | 278 руб. |
| Золото(10 р.д) | 1537 руб. |
| Золото(10 р.д) | 1392 руб. |
| Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом) (7 р.д.) | 3340 руб. |
| Ингибин В (7 р.д.) | 2928 руб. |
| Индекс свободного андрогена (тестостерон+SHBG) (1-2 р.д.) | 1379 руб. |
| Индивидуальный подбор дозы варфарина - 5 полиморфизмов (до 7 р.д.) | 5155 руб. |
| Индивидуальный подбор дозы варфарина по 2-м полиморфизмам CYP2С9 (до 7 р.д.) | 2299 руб. |
| Инсулин (2 р.д.) | 762 руб. |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) (2-3 р.д.) | 1876 руб. |
| Ионоселективный анализ (Na, K, Ca, Cl) (1 р.д.) | 484 руб. |
| Ионоселективный анализ (Na, K, Ca, pH) (1 р.д.) | 460 руб. |
| Исследование активности ангиотензинпревращающего фермента сыворотки (8-9 р.д.) | 3618 руб. |
| Исследование биолог.матер. на вирусный клещ.энцеф. и иксодовый клещ. Боррелиоз методом ПЦР(1-2 р.д) | 1803 руб. |
| Исследование биолог.матер. на вирусный клещевой энцефалит методом ПЦР(1-2 р.д) | 1222 руб. |
| Исследование биолог.матер. на иксодовый клещевой боррелиоз методом ПЦР(1-2 р.д) | 1670 руб. |
| Исследование гена янус киназы 2-1 полиморфизм (до 7 р.д.) | 1803 руб. |
| Исследование генов цикла фолиевой кислоты - 5 полиморфизмов (до 7 р.д.) | 5433 руб. |
| Исследование двух полиморфизмов (до 7 р.д.) | 2360 руб. |
| Исследование десяти полиморфизмов (до 7 р.д.) | 6679 руб. |
| Исследование мутации гена VHL (до 7 р.д.) | 1670 руб. |
| Исследование на энтеровирусную инфекцию (7 р.д.) | 944 руб. |
| Исследование одного полиморфизма (до 7 р.д.) | 1742 руб. |
| Исследование системы ренин-ангиотензина - 4 полиморфизма (до 7 р.д.) | 4453 руб. |
| Исследование трех полиморфизмов (до 7 р.д.) | 2783 руб. |
| Исследование фактора азооспермии (до 7 р.д.) | 2226 руб. |
| Кадмий, свинец | 2977 руб. |
| Какао(5 р.д) | 1960 руб. |
| Калий (1 р.д.) | 339 руб. |
| Кальмары(f258)(5 р.д) | 2602 руб. |
| Кальпротектин в кале (14-21 р.д.) | 2650 руб. |
| Кальций (сут/разовая моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Кальций ионизированный (2-3 р.д.) | 484 руб. |
| Кальций общий (1 р.д.) | 278 руб. |
| Кальцитонин (до 3-х р.д.) | 1597 руб. |
| Карбамазепин (финлепсин) (3 р.д.) | 1609 руб. |
| Карбокаин(10 р.д) | 1537 руб. |
| Картофель(f35)(5 р.д) | 2021 руб. |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) (3 р.д.) | 4731 руб. |
| Качественное определение lg E к смеси аллергенов перьев: гуся,курицы,утки, индейки (Ех71)(ImmunoCAP) | 2226 руб. |
| Качественное определение lg E к смеси перьев птиц(волнистого попугайчика,канарейки,длиннохвостого попугайчика,попугая,вьюрка гуся,курицы,утки, индейки (Ех72)(ImmunoCAP) | 2226 руб. |
| Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) (1 р.д.) | 399 руб. |
| Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ (1р.д.) | 600 руб. |
| Коагулограмма (протромбин по Квику-МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) (1 р.д.) | 1137 руб. |
| Кобальт(10 р.д) | 1537 руб. |
| Комплекс : СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса (1-2 дня кроме субботы, воскресенья) | 2868 руб. |
| Комплекс ПСА (общий, связанный, свободный) (1 р.д.) | 1258 руб. |
| Копрограмма (1 р.д.) | 550 руб. |
| Кортизол | 1137 руб. |
| Кортизол (1-2 р.д.) | 1137 руб. |
| Кортизол (до 5 р.д.) | 1137 руб. |
| Кортикостероиды (кортизол (F), кртизон (Е), кортикостерон, дезоксикорти-костерон, 11-дезоксикортизол,F/E) (7 р.д.) | 5288 руб. |
| Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (Е), F/E (7 р.д.) | 3340 руб. |
| Крабовое мясо(f23)(5 р.д) | 2263 руб. |
| Креатинин (1р.д.) | 278 руб. |
| Креатинин (разовая моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Креатинкиназа - МВ (КК-МВ) (1р.д.) | 460 руб. |
| Креатинкиназа (КФК) (1р.д.) | 278 руб. |
| Кукуруза(f8)(5 р.д) | 2021 руб. |
| Куриные перья(е85) | 2360 руб. |
| Курятина(f27)(5 р.д) | 1960 руб. |
| Лактат (2 р.д.) | 678 руб. |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (1р.д.) | 278 руб. |
| Ламиктал (7 р.д.) | 1948 руб. |
| ЛГ (1-2 р.д.) | 569 руб. |
| Ливер-тест (АЛТ,АСТ, общий билирубин, ГГТ) (1р.д.) | 920 руб. |
| Лидокаин(10 р.д) | 1670 руб. |
| Лидокаин(10 р.д) | 1537 руб. |
| Липаза (1р.д.) | 339 руб. |
| Липидограмма (код 145+СЖК) | 1250 руб. |
| Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВН, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) (1 р.д.) | 1250 руб. |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) (1 р.д.) | 315 руб. |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) (1 р.д.) | 315 руб. |
| Лосось,семга(f41)(5 р.д) | 1972 руб. |
| Лук(f48)(5 р.д) | 1960 руб. |
| Лямблии - lg M (3-4 дня) | 460 руб. |
| Лямблии-lg A, M,G (3-4 дня) | 460 руб. |
| Магний (1 р.д.) | 278 руб. |
| Магний (суточная моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Мазок из носа на эозинофилы(1 р.д) | 315 руб. |
| Макропролактин (1-2 р.д.) | 920 руб. |
| Малярия (мазки крови) (1 р.д.) | 399 руб. |
| Медь (2 р.д.) | 920 руб. |
| Медь (суточная моча) (7 р.д.) | 1706 руб. |
| Медь(10 р.д) | 1537 руб. |
| Меливакаин(10 р.д) | 1464 руб. |
| Меливакаин(10 р.д) | 1537 руб. |
| Метанефрин и норметанефрин (3 р.д.) | 5433 руб. |
| Метанефрины (3 р.д.) | 2856 руб. |
| Метанефрины (ИФА) | 1694 руб. |
| Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствитальности к антимикотическим препаратам (только для дрожжеподобных грибов) (до 10 р.д.) | 1537 руб. |
| Микозы: определение дрожжеподобных грибов рода Candida (до 5 р.д.) | 1137 руб. |
| Микоплазмы: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp., M. Hominis) антибиотикограмма (до 4 р.д.) | 2205 руб. |
| Микроальбумин (сут/раз.моча) (1 р.д.) | 908 руб. |
| Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервик.канала, уретры (3 р.д.) | 620 руб. |
| Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) (3 р.д.) | 620 руб. |
| Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) (1 р.д.) | 762 руб. |
| Миоглобин (1 р.д.) | 1258 руб. |
| Мокрота на ВК (2 р.д.) | 339 руб. |
| Молоко коровье(f27)(5 р.д) | 1997 руб. |
| Морковь(f31)(5 р.д) | 1960 руб. |
| Моча на ВК (суточная) (2 р.д.) | 339 руб. |
| Мочевая кислота (1р.д.) | 278 руб. |
| Мочевая кислота (сут/моча) (1 р.д.) | 339 руб. |
| Мочевина (1р.д.) | 278 руб. |
| Мочевина (сут/разовая моча) (1 р.д) | 339 руб. |
| МСА (7 р.д.) | 920 руб. |
| Наруш. трансмембран. регелят.белка CFTR,выз.повыш.вязк.секретов и муж.бесплодие (до 7 р.д.) | 5433 руб. |
| Нарушение системы детоксикации - 11 полиморфизмов (до 7 р.д.) | 11410 руб. |
| Натрий (1 р.д.) | 339 руб. |
| НЕ4 (1 р.д.) | 1948 руб. |
| Непереносимость лактозы (до 7 р.д.) | 2299 руб. |
| Никель(10 р.д) | 1537 руб. |
| Никель(10 р.д) | 1537 руб. |
| НК Parvovirus B19 (плазма крови, смывы и мазки из ротоглотки, слюна, ликвор, костный мозг, плацента, хорион)(3-4 р.д) | 678 руб. |
| НК Candida albicans (соскоб, моча) (1-2 р.д) | 460 руб. |
| НК EBV/CMV/HHV-6 скрин (лейкоциты крови, слюна, смывы и мазки из ротоглотки, ликвор) (3-4 р.д.) | 678 руб. |
| НК HPV 16,18 тип (соскоб) (3-4 р.д.) | 532 руб. |
| НК HPV 6/11 типы (соскоб) (3-4 р.д.) | 532 руб. |
| НК HPV-генотипирование (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (3-4 р.д.) | 1379 руб. |
| НК M.tuberculosis complex (мокрота, БАЛ, моча) (3-4 р.д.) | 557 руб. |
| НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 835 руб. |
| НК Toxoplasma gondi (лейкоциты крови, ликвор)(3-4 р.д) | 678 руб. |
| НК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 557 руб. |
| НК Вирус герпеса человека 1 и 2 типа (соскоб, отделяемое везикул, ликвор) (1-2 р.д. соскоб, 3-4 р.д. кровь) | 460 руб. |
| НК Вирус папилломы человека HPV-скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) (соскоб) (3-4 р.д.) | 1041 руб. |
| НК вирус простого герпеса (HSV 1,2)- типирование (соскоб, отделяемое везикул, ликвор) (1-2 р.д.) | 399 руб. |
| НК вирус простого герпеса (HSV 1,2)( кровь 1-2 р.д) | 363 руб. |
| НК вируса гепатита В (HBV) и гепатита D (HDV)-качественно (7 р.д.) | 762 руб. |
| НК вируса гепатита В (HBV)-качественно (7 р.д.) | 678 руб. |
| НК вируса гепатита В (HBV)-количественно (7 р.д.) | 5288 руб. |
| НК вируса гепатита С (HCV)-качественно (7 р.д.) | 920 руб. |
| НК вируса гепатита С (HCV)-количественно (7 р.д.) | 6679 руб. |
| НК вируса гепатита С, генотипирование (1,2,3) (7 р.д.) | 3618 руб. |
| НК вируса краснухи (кровь ЭДТА, слюна)(7 р.д) | 835 руб. |
| НК вируса Эпштейн-Барр (EBV)-количественно (лейкоциты крови, слюна, смывы и мазки из ротоглотки, ликвор, БАЛ)(3-4 р.д) | 799 руб. |
| НК дрожжей рода Candida:C.albicans, C.krusei, С.glabrata (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 678 руб. |
| НК С.trachomatis/Ureaplasma spp./M.genitalium (соскоб, моча) (1-2 р.д.) | 774 руб. |
| НК цитомегаловируса (CMV) (соскоб, моча, слюна) (1-2 р.д.) | 532 руб. |
| НК цитомегаловируса (CMV) –количественно (лейкоциты крови, слюна, смывы и мазки из ротоглотки, моча, соскоб из ц/к, ликвор, БАЛ)(3-4 р.д) | 1137 руб. |
| НК цитомегаловируса (СМV) (кровь) (1-2 р.д.) | 557 руб. |
| Норадреналин (3 р.д.) | 3896 руб. |
| Обнаружение антител к возбудителю коклюша, паракоклюша (до 5 р.д.) | 1137 руб. |
| Обнаружение цист простейших (1 р.д.) | 339 руб. |
| Обнаружение чесоточного клеща (1 р.д.) | 363 руб. |
| Обнаружение яиц гельминтов (1 р.д.) | 339 руб. |
| Обнаружение яиц гельминтов, цист простейших (1 р.д.) | 581 руб. |
| Общий анализ мокроты (1 р.д.) | 460 руб. |
| Общий анализ мочи (раз.моча) (1 раб.день) | 390 руб. |
| Овес(f77)(5 р.д) | 1960 руб. |
| ОЖСС (железо+ненас. ЖСС) | 460 руб. |
| ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии (до 5 р.д.) | 1137 руб. |
